ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
کلسیم | 900mg | %90 |
منیزیم | 150mg | %37.5 |
روغن برزک | 300mg | |
ویتامین D3 | 1200IU | %300 |
ویتامین K1 | 15µg | %18.75 |
ویتامین E | 45mg | %150 |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.