ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
ویتامین A | 9492IU | ** |
ویتامین D | 685.5IU | ** |
ویتامین E | 49mg | ** |
ویتامین B1 | 4.2mg | ** |
ویتامین B2 | 5.3mg | ** |
ویتامین B6 | 4.8mg | ** |
ویتامین C | 225mg | ** |
پانتوتنیک اسید | 20.7mg | ** |
فولیک اسید | 670µg | ** |
نیاسین | 25.9mg | ** |
ویتامین K | 278.5µg | ** |
بیوتین | 132.5µg | ** |
ویتامین B12 | 7.5µg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.