ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
گلوکوزامین سولفات | 1500mg | ** |
کندروئیتین سولفات | 900mg | ** |
ام اس ام | 300mg | ** |
هیالورونیک اسید | 60mg | ** |
ویتامین D3 | 30µg | 600 |
ویتامین C | 80mg | 100 |
عصاره کندر | 300mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.