ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
کلسیم | 80mg | %8 |
منیزیم | 37.5mg | %9 |
ویتامین D3 | 100iu | %25 |
ویتامین E | 7iu | %23 |
ویتامین A | 1333iu | %27 |
ویتامین C | 30mg | %50 |
ویتامین B1 | 0.6mg | %40 |
ویتامین B2 | 0.6mg | %35 |
ویتامین B3 | 9mg | %45 |
ویتامین B5 | 3mg | %30 |
ویتامین B6 | 1mg | %50 |
ویتامین B12 | 0.5mcg | %8 |
ویتامین B7 | 8mcg | %3 |
ویتامین B9 | 100mcg | %25 |
فسفر | 40mg | %4 |
ید | 75mcg | %50 |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.