ترکیبات | مقدار در هر قرص | % نیاز مصرف روزانه |
ایکوزاپنتانوئیک اسید | 9mg | ** |
دکوزاهگزانوئیک اسید | 6mg | ** |
ویتامین A | 800IU | ** |
ویتامین E | 300IU | ** |
ویتامین D3 | 400IU | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
mg = میلی گرم / µg یاmcg =میکروگرم =IU / واحد بین المللی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.